Наименование продукции | объем | Цена с учетом НДС 20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Класс | Обычный | -5°C | -10°C | -15°C | ||
М 100 | В 7.5 | куб.м | 5100 | 5250 | 5350 | 5450 | Заказать |
М 150 | В 12.5 | куб.м | 5300 | 5450 | 5550 | 5650 | Заказать |
М 200 | В 15 | куб.м | 5550 | 5700 | 5800 | 5900 | Заказать |
М 250 | В 20 | куб.м | 5900 | 6050 | 6150 | 6250 | Заказать |
М 300 | В 22.5 | куб.м | 6200 | 6350 | 6450 | 6550 | Заказать |
М 350 | В 25 | куб.м | 6300 | 6450 | 6550 | 6650 | Заказать |
М 400 | В 30 | куб.м | 6950 | 7100 | 7200 | 7300 | Заказать |
Наименование продукции | объем | Цена с учетом НДС 20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Класс | Обычный | -5°C | -10°C | -15°C | ||
М 250 | В 20 | куб.м | 7400 | 7550 | 7650 | 7750 | Заказать |
М 300 | В 22.5 | куб.м | 7700 | 7850 | 7950 | 8050 | Заказать |
М 350 | В 25 | куб.м | 8000 | 8150 | 8250 | 8350 | Заказать |
М 400 | В 30 | куб.м | 8500 | 8650 | 8750 | 8850 | Заказать |
М 450 | В 35 | куб.м | 9500 | 9650 | 9750 | 9850 | Заказать |
М 500 | В 40 | куб.м | 9900 | 10050 | 10150 | 10250 | Заказать |

Строительная отрасль требует ежедневной поставки огромного количества товарного бетона, кладочного раствора. Это зона ответственности специализированных предприятий, работающих в условиях достаточно высокой конкуренции.
Чтобы занимать достойное место в этой сфере, необходимо обладать развитой производственной базой, иметь опытный, обученный персонал, выпускать разнообразную высококачественную продукцию с предоставлением комплекса сопутствующих услуг. Всё это в полной мере характеризует нашу компанию.