Наименование продукции | объем | Цена с учетом НДС 20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Класс | Обычный | -5°C | -10°C | -15°C | ||
М 100 | В 7.5 | куб.м | 6300 | 6450 | 6550 | 6650 | Заказать |
М 150 | В 12.5 | куб.м | 6520 | 6670 | 6770 | 6870 | Заказать |
М 200 | В 15 | куб.м | 6790 | 6940 | 7040 | 7140 | Заказать |
М 250 | В 20 | куб.м | 7170 | 7320 | 7420 | 7520 | Заказать |
М 300 | В 22.5 | куб.м | 7600 | 7750 | 7850 | 7950 | Заказать |
М 350 | В 25 | куб.м | 7700 | 7850 | 7950 | 8050 | Заказать |
М 400 | В 30 | куб.м | 8400 | 8550 | 8650 | 8750 | Заказать |
М 450 | В 35 | куб.м | 9400 | 9550 | 9650 | 9750 | Заказать |
Наименование продукции | объем | Цена с учетом НДС 20% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Класс | Обычный | -5°C | -10°C | -15°C | ||
М 250 | В 20 | куб.м | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
М 300 | В 22.5 | куб.м | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
М 350 | В 25 | куб.м | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
М 400 | В 30 | куб.м | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
М 450 | В 35 | куб.м | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |
М 500 | В 40 | куб.м | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Заказать |

Строительная отрасль требует ежедневной поставки огромного количества товарного бетона, кладочного раствора. Это зона ответственности специализированных предприятий, работающих в условиях достаточно высокой конкуренции.
Чтобы занимать достойное место в этой сфере, необходимо обладать развитой производственной базой, иметь опытный, обученный персонал, выпускать разнообразную высококачественную продукцию с предоставлением комплекса сопутствующих услуг. Всё это в полной мере характеризует нашу компанию.