![]() |
+7 (831) 27-27-100 Отдел продаж +7 (831) 27-27-200 Диспетчер |
![]() |
Раствор
Наименование продукции |
Единица измерения | Цена с учетом НДС | ЗАКАЗ | ||||
Марка | Класс | -5 | -10 | -15 | |||
М 50 | В 7.5 | куб.м | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | ЗАКАЗАТЬ |
М 75 | В 12.5 | куб.м | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | ЗАКАЗАТЬ |
М 100 | В 15 | куб.м | 3 750 | 3 850 | 3 950 | 4 050 | ЗАКАЗАТЬ |
М 150 | В 20 | куб.м | 4 300 | 4 400 | 4 500 | 4 600 | ЗАКАЗАТЬ |
М 200 | В 22.5 | куб.м | 4 550 | 4 650 | 4 750 | 4 850 | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон
Наименование продукции |
Единица измерения | Цена с учетом НДС | ЗАКАЗ | ||||
Марка | Класс | -5 | -10 | -15 | |||
М 100 | В 7.5 | куб.м | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | ЗАКАЗАТЬ |
М 150 | В 12.5 | куб.м | 4 200 | 4 300 | 4 400 | 4 500 | ЗАКАЗАТЬ |
М 200 | В 15 | куб.м | 4 400 | 4 500 | 4 600 | 4 700 | ЗАКАЗАТЬ |
М 250 | В 20 | куб.м | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 000 | ЗАКАЗАТЬ |
М 300 | В 22.5 | куб.м | 5 000 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | ЗАКАЗАТЬ |
М 350 | В 25 | куб.м | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | ЗАКАЗАТЬ |
М 400 | В 30 | куб.м | 5 700 | 5 800 | 5 900 | 6 000 | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон на гранитном щебне
Наименование продукции |
Единица измерения | Цена с учетом НДС | ЗАКАЗ | ||||
Марка | Класс | -5 | -10 | -15 | |||
М 250 | В 20 | куб.м | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
М 300 | В 22.5 | куб.м | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
М 350 | В 25 | куб.м | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
М 400 | В 30 | куб.м | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
М 450 | В 35 | куб.м | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
М 500 | В 40 | куб.м | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон
Наименование продукции |
Единица измерения | Цена с учетом НДС | ЗАКАЗ | |||
-5 | -10 | -15 | ||||
М 75 | куб.м | 6 500 | 6 600 | 6 700 | 6 800 | ЗАКАЗАТЬ |
М 100 | куб.м | 6 600 | 6 700 | 6 800 | 6 900 | ЗАКАЗАТЬ |
М 150 | куб.м | 6 700 | 6 800 | 6 900 | 7 000 | ЗАКАЗАТЬ |
Стоимось транспортных услуг
Наименование услуги |
Единица измерения | До 15 км | Свыше 15 км | ЗАКАЗ |
Доставка миксером до 8 м.куб. | рейс | 4 800 | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
Доставка миксером до 8-14 м.куб. | куб.м | 600 | Цена по запросу | ЗАКАЗАТЬ |
Услуги транспортерной ленты 12м.-17м. - 8 000 руб. за 1 подачу. |
Стоимость услуг автобетононасоса
|
Длина стрелы | ЗАКАЗ | ||
28-32 м | 36-43 м | 58 м | ||
Минимальная рабочая смена | 5 часов | 6 часов | 8 часов | |
Заказ до 70 куб.м | 3 500 руб/час + 100 руб. за 1 куб.м | - | - | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ до 70 куб.м | - | 4 200 руб/час + 100 руб. за 1 куб.м | - | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ до 100 куб.м | - | - | 5 500 руб/час + 110 руб. за 1 куб.м | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ от 70 куб.м | 350 руб. за 1 куб.м | - | - | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ от 70 куб.м | - | 420 руб. за 1 куб.м | - | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ от 100 куб.м | - | - | 550 руб. за 1 куб.м | ЗАКАЗАТЬ |
Стоимость одной перестановки | 2 700 руб | 3 000 руб | 3 500 руб | |
Стоимость простоя(по вине заказчика) | 3 500 руб/час | 4 200 руб/час | 5 500 руб/час | |
Доп. оборудование (гибкий шланг) | 2 700 руб | 2 700 руб | 2 700 руб | |
Доп. оборудование (труба 3м) | 850 руб | 850 руб | 850 руб | |
Пусковая смесь | 2 300 руб | 2 300 руб | 2 300 руб |